Custom Maps Stats (Realism)
Tällä palvelimella on tapettu enemmän zombieita kampanjassa Custom Maps kuin koko Kenedy County, TX väkiluku, asukkaita 394.
Se on melkein enemmän kuin koko Vevay, IN väkiluku, asukkaita 1,622!
deadbeat01_forest
Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM)) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
Normaali | 14.00 minuuttia | 638 (45.57) | 187 | 0 |
Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Yhteensä | 14.00 minuuttia | 638 (45.57) | 187 | 0 |
deadbeat02_alley
Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM)) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
Normaali | 23.00 minuuttia | 971 (42.22) | 256 | 4 |
Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Yhteensä | 23.00 minuuttia | 971 (42.22) | 256 | 4 |
deadbeat03_street
Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM)) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
Normaali | 8.00 minuuttia | 534 (66.75) | 129 | 0 |
Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Yhteensä | 8.00 minuuttia | 534 (66.75) | 129 | 0 |
deadbeat04_park
Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM)) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
Normaali | 4.00 minuuttia | 158 (39.50) | 39 | 2 |
Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Yhteensä | 4.00 minuuttia | 158 (39.50) | 39 | 2 |
l4d2_bts01_forest
Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM)) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
Normaali | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Yhteensä | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
l4d2_ravenholmwar_2
Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM)) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
Normaali | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Yhteensä | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
l4d_yama_1
Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM)) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
Normaali | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Yhteensä | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |